| Fahrzeugstamm | Fahrzeugdetails | ||||
| Hersteller: | Henschel | Typ: | pr. G 8.3 |
Lebenslauf
|
|
| Fabriknummer: | 16452 | Bauart: | 1'D-h3 |
Bilderupload
|
|
| Baujahr: | 1920 | Spurweite: | 1435 mm | ||
Revisionen
|
|||||
| Stationierungen |
| __.__.1920 | - | __.__.19xx | Unbekannt | |
| __.__19xx | - | ____19xx | Bw Berlin-Schöneweide | (31.12.1936 in Berlin vh.) |
| __.__.19xx | - | ____19xx | Bw Hamburg-Eidelstedt | (04.1945 in Hamburg vh.) |
| 08.01.1948 | - | 26.02.1964 | Bw Celle Nord |
| Revisionen |
| 02.07.1930 | - | 22.08.1930 | RAW Brandenburg West | B.U. | BnW | Schwarz | |
| 16.09.1931 | - | 22.09.1931 | RAW Brandenburg West | Z.A. | BnW | Schwarz | |
| 28.01.1933 | - | 27.02.1933 | RAW Brandenburg West | F3/K3/T2 | BnW | Schwarz | |
| 03.04.1934 | - | 13.04.1934 | RAW Berlin-Tempelhof | L0 | Tem | Schwarz | |
| 07.03.1936 | - | 06.07.1936 | RAW Brandenburg West | L4 | BnW | Schwarz | |
| 21.07.1938 | - | 27.08.1938 | RAW Brandenburg West | L4 | BnW | Schwarz | |
| 02.09.1940 | - | 26.09.1940 | RAW Brandenburg West | L2 | BnW | Schwarz | |
| 29.08.1941 | - | 02.10.1941 | RAW Brandenburg West | L3 | BnW | Schwarz | |
| 02.12.1943 | - | 03.01.1944 | RAW Schneidemühl | L2 | S | Schwarz | |
| 25.10.1946 | - | 07.01.1948 | Friedr. Krupp | L4 | Schwarz | ||
| 18.12.1948 | - | 31.03.1949 | Friedr. Krupp | L2 | Schwarz | ||
| 05.06.1950 | - | 30.06.1950 | HW Celle Nord | L1 | Schwarz | ||
| 13.11.1950 | - | 16.11.1950 | HW Celle Nord | L1 | Schwarz | ||
| 22.01.1951 | - | 09.02.1951 | HW Celle Nord | L? | Schwarz | ||
| 07.04.1951 | - | 17.04.1951 | HW Celle Nord | L? | Schwarz | ||
| 17.08.1951 | - | 06.02.1952 | EAW Bleckede | L3oW | Schwarz | ||
| 27.06.1954 | - | 05.11.1954 | EAW Bleckede | L4 | Schwarz | ||
| 10.02.1956 | - | 21.04.1956 | HW Celle Nord | L2 | Schwarz | ||
| 16.06.1958 | - | 31.01.1959 | EAW Bleckede | L4 | Schwarz | ||
| 12.07.1961 | - | 20.09.1961 | EAW Bleckede | L2 | Schwarz |
Unternehmen