| Fahrzeugstamm | Fahrzeugdetails | ||||
| Hersteller: | Deutz | Typ: | OMD 130 R |
Lebenslauf
|
|
| Fabriknummer: | 12694 | Bauart: | B-dm |
Bilderupload
|
|
| Baujahr: | 1935 | Spurweite: | 1435 mm | ||
Revisionen
|
|||||
| Revisionen |
| 09.02.1961 | - | 28.04.1961 | OHE, EAW Bleckede | HU | EAW | ||
| 24.02.1963 | - | 05.08.1963 | OHE, EAW Bleckede | HU | 06.08.1963 | EAW | Rot |
| - | OHE | 1. Verl. b | 06.08.1967 | ||||
| - | OHE | 2. Verl. b | 06.08.1968 | ||||
| 12.08.1969 | - | 09.11.1969 | OHE, EAW Bleckede | HU | 11.11.1969 | EAW | Rot |
| - | OHE | 3. Verl. b | 06.08.1969 | ||||
| - | OHE | 1. Verl. b | 11.11.1973 | ||||
| - | OHE | 2. Verl. b | 11.11.1974 | ||||
| 02.12.1974 | - | 01.07.1975 | OHE, EAW Bleckede | HU | 01.07.1975 | EAW | Rot |
| - | OHE | 1. Verl. b | 01.07.1979 | ||||
| 04.10.1979 | - | 06.03.1980 | OHE, EAW Bleckede | HU | 06.03.1980 | EAW | Rot |
| - | OHE | 1. Verl. b | 06.03.1987 | ||||
| 17.09.1987 | - | 18.07.1988 | OHE, EAW Bleckede | HU | 18.07.1988 | EAW | Rot |
| - | OHE | 2. Verl. b | 06.03.1988 | ||||
| 09.12.1997 | - | 20.08.1998 | OHE | HU | 20.08.1998 | Schwarz | |
| - | DLFS, Salzwedel | HU | 15.11.2006 | Schwarz |
Unternehmen